Atención a clientes
En Existencia
80039514
Fecha de disponibilidad:
DOMINA LOS TERRENOS TÉCNICOS DE XC A BASE DE VELOCIDAD Y ESTABILIDAD. ESTA NUEVA 29ER ES PERFECTA PARA UNA CONDUCCIÓN EN XC, MARATONES O AVENTURAS EN LAS PISTAS.
Fabricado a partir de un cuadro de alumino de grado ALUXX SL totalmente revisado, caracterizándose por una suspensión trasera de 90 mm y delantera de 100mm, esta totalmente nueva 29er te ofrece velocidad, equilibrio y control en los terrenos técnicos de XC. Optimizada por su diámetro de ruedas mas ancho, con un sistema de suspensión Maestro actualizado, configurado para un triángulo trasero más corto. Su geometría actualizada le hace más rápida y más ágil en las subidas y los descensos. El anclaje "Trunnion" del amortiguador produce una sensación suave y ágil con una inigualable eficiencia de pedaleo. Su nueva bieleta superior de carbono Advanced Forged Composite es más ligera y resistente que la versión anterior de aluminio. Además la tecnología Boost de buje más ancho mejora la rigidez ofreciendo un mayor control en los complicados terrenos técnicos en XC.
Tallas | S,M,L,XL |
---|---|
Colores | Satin/Blue/Black |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum, 90mm Maestro Suspension |
Horquilla | RockShox Recon RL, 100mm Travel, Solo Air, Boost QR15x110, Tapered |
Amortiguador | RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount |
Manubrio | Giant Contact Trail, 780x31.8mm |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Contact, 27.2mm |
Sillín | Giant Contact, (Forward) |
Manetas de cambio | Shimano Deore, 2x10 |
Desviador | Shimano Deore |
Cambio trasero | Shimano Deore, Shadow+ |
Frenos | Shimano BR-MT500 [F] 180mm [R] 160mm, Hydraulic Disc |
Palancas de frenos | Shimano MT500 I-Spec II |
Casette | Shimano CSHG50t0, 11-42t |
---|---|
Cadena | KMC X10 |
Jgo. platos y bielas | Shimano Deore M6000, 26/36 |
Bottom Bracket | Shimano PressFit |
Llantas | Giant XC-1 29 Wheelset, 29", Tubeless Ready, 21mm Inner Width |
Mazas | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, Sealed Bearing |
Rayos | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, Sealed Bearing |
Llantas | Maxxis IKON 29x2.2 Folding, 60 TPI, TR/EXO, Tubeless |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURAS