Atención a clientes
En Existencia
80000012
Fecha de disponibilidad:
ESTE PESO PLUMA OFRECE LA VELOCIDAD Y LA POTENCIA NECESARIAS PARA CUALQUIER ASCENSO, CARRERA O SIMPLE SALIDA...
Por qué nos gusta tantoFabricada artesanalmente para las escaladoras más recias, las competidoras más feroces y las ciclistas más apasionadas, la Langma es el arma secreta para marcar la diferencia. La Langma está programada tanto para subidas prolongadas como para aceleraciones rápidas y que puedas conquistar montañas, atravesar llanuras, enfrentarte a descensos técnicos o atacar al grupo. Esta bici es una verdadera compañera para una chica con determinación.
Tallas | XS,S,M,L |
---|---|
Colores | Black |
Cuadro | Advanced-Grade Composite |
Horquilla | Advanced-Grade Composite |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Connect |
Tija de sillín | Giant Variant, Composite |
Sillín | Liv Contact (Forward) |
Manetas de cambio | Shimano 105 |
Desviador | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 |
Frenos | Shimano 105 |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105, 11x32 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano 105, 34/50 |
Caja de pedalier | Shimano RS500 |
Llantas | Giant P-R2 |
Bujes | Giant P-R2 |
Radios | Giant P-R2 |
Cubiertas | Giant Gavia 1 Tubeless, Front and Rear Specific, 700x25 Folding |
Extras | Factory Tubeless |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA