Atención a clientes
En Existencia
60002914
Fecha de disponibilidad:
| CUADRO | |
|---|---|
| Tallas | XS, S, M, L |
| Colores | Blue/Black/White |
| Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| Horquilla | Hybrid Composite, OverDrive Steerer, disc |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| Manillar | Giant Connect |
| Potencia | Giant Sport |
| Tija de sillín | Giant D-Fuse Composite |
| Sillín | Giant Performance Men's, Steel rail |
| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Manetas de cambio | Shimano 105, 11-speed |
| Desviador | Shimano 105, 11-speed |
| Cambio trasero | Shimano 105, 11-speed |
| Frenos | TRP Spyre C Disc, Alloy arm |
| Palancas de frenos | Shimano 105 |
| Casette | Shimano 105 11-32, 11s |
| Cadena | KMC X11L, 11s |
| Jgo. platos y bielas | RS500, 34/50 |
| Caja de pedalier | Shimano RS500, Press Fit |
| RUEDAS | |
|---|---|
| Llantas | Giant P-R2 Disc |
| Mazas | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
| Rayos | Sapim Race |
| Llantas | Giant P-SL1 front/rear specific, 700x25 |
| OTROS | |
|---|---|
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
| Size | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Reach | Tubo de dirección | Stack | Vainas | Distancia entre ejes | Altura a tubo horizontal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/43.0 | 71.0° | 74.0° | 51.5 cm | 36.5 cm | 12.5 cm | 52.3 cm | 42.0 cm | 98.3 cm | 73.7 cm |
| S/46.5 | 72.0° | 74.0° | 53.0 cm | 37.3 cm | 14.5 cm | 54.5 cm | 42.0 cm | 99.0 cm | 75.4 cm |
| M/50.0 | 72.5° | 73.5° | 54.5 cm | 37.7 cm | 16.5 cm | 56.6 cm | 42.0 cm | 99.5 cm | 77.7 cm |
| M/L/53.5 | 72.5° | 73.0° | 56.0 cm | 38.1 cm | 18.5 cm | 58.5 cm | 42.0 cm | 100.7 cm | 79.0 cm |
| L/55.5 | 72.5° | 73.0° | 57.5 cm | 39.0 cm | 20.5 cm | 60.4 cm | 42.0 cm | 102.2 cm | 81.3 cm |
| XL/58.5 | 72.5° | 72.5° | 59.5 cm | 39.8 cm | 22.5 cm | 62.3 cm | 42.0 cm | 103.7 cm | 83.3 cm |
Tallas:
167 cm
173 cm
178 cm
183 cm
188 cm
193 cEmpresas y distribuidores que confían en nosotros












Bicicletas, componentes, equipo y ropa de ciclismo. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Bici Club · Todos los derechos reservados