Atención a clientes
En Existencia
80030613
Fecha de disponibilidad:
Tallas | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Colores | Satin/Black/Neon Yellow |
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum, 4.7"/120mm Suspension |
Horquilla | Suntour Axon RL-R, 120mm Travel, Tapered, QR15x100 |
Amortiguador | Suntour Epixon R |
Manillar | Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm |
Potencia | Giant Sport, ±6 Degree |
Tija de sillín | TranzX YSP-19 Dropper post |
Sillín | Giant Contact (Neutral) |
Manetas de cambio | Shimano Alivio M4010, 2x9 |
Desviador | Shimano Deore |
Cambio trasero | Shimano Deore, Shadow |
Frenos | Shimano M315, [F] 180mm, [R] 160mm, Hydraulic Disc |
Palancas de frenos | Shimano M315 |
Casette | Shimano HG400-9, 12x36t |
---|---|
Cadena | KMC X9 |
Jgo. platos y bielas | FSA Comet CK-7158ST, 24/38 |
Caja de pedalier | FSA |
Llantas | Giant XC-2 Wheelset, 27.5", Tubeless Ready, 21mm Inner Width |
Bujes | [F] Giant Tracker 15x100, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Sport QR, Loose Ball |
Radios | Sapim |
Cubiertas | [F] Maxxis Ardent 27.5x2.4", 60 TPI, TR, Tubeless [R] Maxxis Ardent 27.5x2.25", 60 TPI, TR, Tubeless |
Extras | Factory Tubeless |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA